top of page

El precio corresponde a 1 CUERPO + 1 BOQUILLA MP ROTATOR

 

MODELO | COLOR | DISTANCIA
MP1000 90-210 Grados | GRANATE | De 2.5 a 4.6 Metros
MP2000 90-210 Grados | NEGRO | De 4 a 6.4 Metros
MP3000 90-210 Grados | AZUL | De 6.7 a 9.1 Metros
MP3500 90-210 Grados | CANELA | De 9.4 a 10.6 Metros
MP800SR-90 90-210 Grados | NARANJA-GRIS | De 1.8 a 3.5 Metros

MP1000 210-270 Grados | CELESTE | De 2.5 a 4.6 Metros
MP2000 210-270 Grados | VERDE | De 4 a 6.4 Metros
MP3000 210-270 Grados | AMARILLO | De 6.7 a 9.1 Metros
MP800SR-360 Grados | VERDE FLÚOR-GRIS | De 1.8 a 3.5 Metros

MP1000 360 Grados | OLIVA | De 2.5 a 4.6 Metros
MP2000 360 Grados | ROJO | De 4 a 6.4 Metros
MP3000 360 Grados | GRIS | De 6.7 a 9.1 Metros

MPLCS515 ESQ. IZQ. De 1.5 a 4.6 Metros | BLANCA
MPRCS515 ESQ. DER. De 1.5 a 4.6 Metros | COBRE
MPSS530 FRA. LAT. De 1.5 a 9.1 Metros | MARRÓN
MPCORNER 45 A 105 Grados | De 2.5 a 4.6 Metros | TURQUESA

 

Boquilla estándar MP Rotator

Con la tasa de precipitación más baja del mercado y la tecnología de chorros múltiples desarrollada, la boquilla estándar MP Rotator es la boquilla de alta eficiencia más fiable, ya que ofrece hasta un 30 % de ahorro de agua en comparación con las tradicionales boquillas de difusión.

Radio 2,5 a 10,7 m

Pluv. Approximately 10 mm/hr

  • La tasa de precipitación más baja del sector: aproximadamente 10 mm/h
  • Precipitación uniforme para un diseño de riego simplificado y más flexibilidad
  • El dispositivo de doble elevación protege la boquilla de los residuos externos
  • Gran uniformidad de distribución para una zona ajardinada sana con máxima eficiencia hídrica

CUERPO PRO 04 Y BOQUILLA MP ROTATOR HUNTER

$23.520,00Precio
Cantidad

    Copyright © Riegos Pigüe SRL, líder en sistemas de riego. 

    Data-fiscal-Web-2.jpg
    bottom of page